Причины проблемы
Неисправность аккумулятора | 29 % |
Нарушение работы материнской платы | 11 % |
Попадание жидкости на поверхность платы и разъемы | 18 % |
Механическое повреждение при ударе | 17 % |
Кнопка включения вышла из строя | 10 % |
Остальные причины неисправности | 15 % |
Вероятно возможные работы
Наименование услуги | Время ремонта, мин | Цена, руб |
---|---|---|
Полная разборка | 45 | 600 |
Замена контроллера управления | 60 | 1200 |
Ремонт кнопки | 45 | 800 |
Чистка | 60 | 1100 |
Замена сенсорного стекла | 60 | 900 |
Замена шлейфа платы | 45 | 700 |
Ремонт цепи питания | 120 | 2800 |
Можно у сотрудников call-центра Apple Russia по единому номеру телефона в Тюмени -

Дополнительная информация о распространенных поломках
Самые часто встречающиеся проблемы смартфонов, с которыми аппараты приносят к нашему сервису
Наше оборудование
Для ремонта используется специализированное, новейшее оборудование: ремонтные станции QUICK 9234 для монтажа BGA элементов; тестеры; цифровые микроскопы; программаторы.
Всегда есть все расходники: термопасты; разъемы платы, шлейфы; BGA флюс; BGA шарики; ШИМ-контроллеры.